ΠΙΝΑΚΕΣ 1Β
ΠΙΝΑΚΕΣ 1 Β
Σενάρια οικονομικής Συμμαχίας Ανεξάρτητων χωρών
Σενάριο Β
Εκτός από την Βρετανία και την Ιρλανδία, άλλες τρεις χώρες εξέρχονται από την ΕΕ (Ιταλία, Ελλάδα Κύπρος). Συμμετέχουν στην Συμμαχία Ανεξάρτητων χωρών μαζί με την Νορβηγία και το Ισραήλ. Στην θέση της Ιταλίας θα μπορούσε να είναι η Ισπανία ή ακόμη και η Γαλλία. Η Συμμαχία έχει το 35,52% της παγκόσμιας παραγωγής ενώ η ΕΕ των 23 χωρών μόλις το 15,15% και η Κίνα το 16,29%. Συμμαχία, ΕΕ 23 και Κίνα αθροίζονται στο 66,97%, τα 2/3 της παγκόσμιας παραγωγής. Αν στην Συμμαχία προστεθεί και η Ιαπωνία τότε αποκτά το 41% της παγκόσμιας παραγωγής και η Τριαρχία (Συμμαχία, ΕΕ 23, Κίνα) το 72,90% δηλαδή σχεδόν τα 3/4.
million $ | World % | ||
1 | United Kingdom | 2.829.163 | 3,24% |
2 | Italy | 2.025.866 | 2,32% |
3 | Canada | 1.739.110 | 1,99% |
4 | Australia | 1.417.003 | 1,62% |
Sum 1-5 | 8.011.142 | 9,18% | |
5 | Norway | 427.041 | 0,49% |
6 | Ireland | 381.571 | 0,44% |
7 | Israel | 381.569 | 0,44% |
8 | Greece | 219.097 | 0,25% |
9 | New Zealand | 210.475 | 0,24% |
10 | Cyprus | 24.638 | 0,03% |
Sum 5-10 | 1.644.391 | 1,88% | |
Sum 1-10 | 9.655.533 | 11,06% | |
11 | United States | 21.344.667 | 24,46% |
Sum 1-11 | 31.000.200 | 35,52% | |
12 | China | 14.216.503 | 16,29% |
13 | European Union 23 | 13.224.797 | 15,15% |
Sum 1-13 | 58.441.500 | 66,97% | |
14 | Japan | 5.176.205 | 5,93% |
Sum 1-10 & 14 | 14.831.738 | 17,00% | |
Sum 1-11 & 14 | 36.176.405 | 41,46% | |
Sum 1-14 | 63.617.705 | 72,90% | |
World | 87.265.226 | 100,00% |
Σενάριο Γ
Προστίθενται στην Συμμαχία χώρες όπως Ελβετία, Βραζιλία, Αργεντινή, Νότιος Αφρική, Νότια Κορέα, Σαουδική Αραβία. Έτσι φθάνει σχεδόν το μισό (48,73%) της παγκόσμιας παραγωγής ενώ η ΕΕ έχει μόνο το 15,15%. Η Τριαρχία (Συμμαχία, ΕΕ 23, Κίνα) αθροίζεται στο 80,18% ή τα 4/5 της παγκόσμιας παραγωγής.
million $ | World % | ||
1 | United Kingdom | 2.829.163 | 3,24% |
2 | Italy | 2.025.866 | 2,32% |
3 | Canada | 1.739.110 | 1,99% |
4 | Australia | 1.417.003 | 1,62% |
Sum 1-4 | 8.011.142 | 9,18% | |
5 | Norway | 427.041 | 0,49% |
6 | Ireland | 381.571 | 0,44% |
7 | Israel | 381.569 | 0,44% |
8 | Greece | 219.097 | 0,25% |
9 | New Zealand | 210.475 | 0,24% |
10 | Cyprus | 24.638 | 0,03% |
Sum 5-10 | 1.644.391 | 1,88% | |
Sum 1-10 | 9.655.533 | 11,06% | |
11 | Brazil | 1.960.190 | 2,25% |
12 | Switzerland | 742.000 | 0,85% |
13 | Argentina | 477.743 | 0,55% |
14 | Hong Kong | 381.720 | 0,44% |
15 | South Africa | 371.298 | 0,43% |
Sum 11-15 | 3.932.951 | 4,51% | |
Sum 1-15 | 13.588.484 | 15,57% | |
16 | Japan | 5.176.205 | 5,93% |
17 | South Korea | 1.656.674 | 1,90% |
18 | Saudi Arabia | 762.259 | 0,87% |
Sum 16-18 | 7.595.138 | 8,70% | |
Sum 1-18 | 21.183.622 | 24,27% | |
19 | United States | 21.344.667 | 24,46% |
Sum 1-19 | 42.528.289 | 48,73% | |
20 | China | 14.216.503 | 16,29% |
21 | European Union 23 | 13.224.797 | 15,15% |
Sum 1-21 | 69.969.589 | 80,18% | |
World | 87.265.226 | 100,00% |
Αυτά είναι μόνο κάποια παραδείγματα. Οι συνδυασμοί είναι άπειροι. Η ουσία είναι ότι υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος εκτός ΕΕ και όχι το τέλος του κόσμου όπως το παρουσιάζουν οι κακοί δαίμονες, οι ευρώδουλοι. Επιπλέον αναμένεται μια Συμμαχία Ανεξάρτητων χωρών. Θα έχει ως βάση τις αγγλόφωνες χώρες που απαρτίζουν το 1/3 της παγκόσμιας παραγωγής. Εκτός από την Τριαρχία, υπάρχει και η περίπτωση της Τετραρχίας. Περισσότερα δείτε στην κατηγορία Νέα Ένωση των Περιεχομένων 1.